Preise für private Frühförderung
Gebühren für Kurse und zusätzliche Leistungen
Förderkurse
Kurse | Gruppengröße | Preis pro Kind (60 min.) | Einzelstunde (ohne Gruppe) |
|---|---|---|---|
Förderkurs für Kitakinder | 2 Kinder 3 Kinder | 20,00€ 13,50€ | 30,00€ |
Förderkurs Schuleingangsphase (SEP) | 2 Kinder 3 Kinder | 20,00€
13,50€ | 30,00€ |
Förderkurs LRS | 2 Kinder | 20,00€ | 35,00€ |
Förderkurs Dyskalkulie | 2 Kinder | 20,00€ | 35,00€ |
Sprachförderung | 2 Kinder 3 Kinder | 20,00€ 13,50€ | 30,00€ |
Hausaufgabenbetreuung
Die monatlichen Kursgebühren berücksichtigen Ferien- und Feiertage. Daher variiert der Preis je nach Monat.
Monat (4x pro Woche von Mo – Do) | Gruppengröße | Preis pro Kind und Monat | März 2026 | max. 5 | 99€ |
|---|---|---|
April 2026 | max. 5 | 74€ |
Mai 2026 | max. 5 | 79€ |
Juni 2026 | max. 5 | 99€ |
Juli 2026 | max. 5 | 49€ |
Zusätzliche Leistungen
Leistung | Gruppengröße | Preis (60 min.) |
|---|---|---|
Pädagogische Ersterfassung | 1:1 | 60,00€ |
Elternberatung | 1:1 | 60,00€ |