Preise für private Frühförderung
Gebühren für Kurse und zusätzliche Leistungen
Förderkurse
Kurse | Gruppengröße | Preis pro Kind (60 min.) | Einzelstunde (ohne Gruppe) |
|---|---|---|---|
Förderkurs für Kitakinder | max. 3 | 13,50€ | 25,00€ |
Förderkurs Schuleingangsphase (SEP) | max. 3 | 13,50€ | 25,00€ |
Förderkurs LRS | max. 2 | 20,00€ | 35,00€ |
Förderkurs Dyskalkulie | max. 2 | 20,00€ | 35,00€ |
Sprachförderung | max. 3 |
13,50€ | 25,00€ |
Hausaufgabenbetreuung
Die monatlichen Kursgebühren berücksichtigen Ferien- und Feiertage. Daher variiert der Preis je nach Monat.
Monat (4x pro Woche von Mo – Do) | Gruppengröße | Preis pro Kind und Monat |
|---|---|---|
Dezember 2025 | max. 5 | 74€ |
Januar 2026 | max. 5 | 74€ |
Februar 2026 | max. 5 | 99€ |
März 2026 | max. 5 | 99€ |
April 2026 | max. 5 | 74€ |
Mai 2026 | max. 5 | 79€ |
Juni 2026 | max. 5 | 99€ |
Juli 2026 | max. 5 | 49€ |
Zusätzliche Leistungen
Leistung | Gruppengröße | Preis (60 min.) |
|---|---|---|
Pädagogische Ersterfassung | 1:1 | 60,00€ |
Elternberatung | 1:1 | 60,00€ |
Ferienkurse (Herbst)
Materialkosten sind in der Kursgebühr enthalten.
Projekte | Gruppengröße | Preis pro Kind (5×90 min.) | Preis pro Kind (5×120 min.) |
|---|---|---|---|
1. Heimische Vögel im Herbst | max. 4 | 60,00€ | – |
2. Lesespaß mit dem Grüffelo | max. 4 | 60,00€ | – |
3. Bastelspaß mit Naturmaterialien | max. 4 | – | 70,00€ |